Press "Enter" to skip to content

Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2023: Ташкент

Маълумотнома: Моҳи Шарифи Рамазон моҳи махфират ва моҳи имконият аз шустани гуноҳҳост ва барои ҳамин ҳам тамоми мусалмонони дунё дар ин моҳ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар ин моҳ рӯзаи комил гирифта аз Худованди бузург – Аллоҳ раҳимӣ ва бахшояндагӣ дар рӯзи қиёмат соҳиб шаванд.

Рамазон 2023, таквими мохи шариф

Тақвими моҳи шарифи Рамазон: Моҳи Шарифи Рамазон соли ҷорӣ шоми 22-уми марти соли 2023 (1443 ҳиҷрӣ-қамарӣ) ки ба рӯзи чоршанбе мувофиқ мебошад, рост меояд. Санаи аниқи оғози моҳи Рамазонро Шӯрои ӯламои Маркази Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. Давомнокии моҳи Рамазон иборат аз 30-руз соли ҷорӣ хоҳад шуд ва охири санаи 21-уми апрели соли 2023 ба охир хоҳад расид.

Иди Рамазон санаи 22-уми апрели соли 2023 хоҳад шуд, ки ба рӯзи ҷумъа рост меояд. Шаби қадр аз шоми 17-ум ба 18-уми апрел эҳтимоли мувофиқ омадан дорад.

Маълумотнома: Моҳи Шарифи Рамазон моҳи махфират ва моҳи имконият аз шустани гуноҳҳост ва барои ҳамин ҳам тамоми мусалмонони дунё дар ин моҳ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар ин моҳ рӯзаи комил гирифта аз Худованди бузург – Аллоҳ раҳимӣ ва бахшояндагӣ дар рӯзи қиёмат соҳиб шаванд.

Мувофиқи нисоби уламо андозаи нисоби закот барои соли 2023-ум баробари атрофи 35 ҳазор сомонӣ муайян шудааст, ки аз он 875 сомонӣ, яъне 2,5%-аш закот дода мешавад.

Садақаи фитр мувофиқи меъёри шаръи ба ҳисоби гандум 7 сомонӣ ва ба ҳисоби мавиз ба 80-сомонӣ баробар аст.

Фидяи савм дар моҳи Рамазон соли 2023 барои соҳибони узри шаръи (шайхи фонӣ) бо миқдори 420 сомонӣ, барои 30 рӯз муайян карда шояд шавад. Барои як рӯз 14 сомонӣ.

Руз Руз дар ҳафта Сана Ният Ифтор
1 Панҷшанбе 23.03.2023 4:57 18:49
2 Ҷумъа 24.03.2023 4:55 18:50
3 Шанбе 25.03.2023 4:53 18:51
4 Якшанбе 26.03.2023 4:51 18:52
5 Душанбе 27.03.2023 4:49 18:53
6 Сешанбе 28.03.2023 4:47 18:54
7 Чоршанбе 29.03.2023 4:45 18:55
8 Панҷшанбе 30.03.2023 4:44 18:56
9 Ҷумъа 31.03.2023 4:42 18:57
10 Шанбе 01.04.2023 4:40 18:58
11 Якшанбе 02.04.2023 4: 38 18:59
12 Душанбе 03.04.2023 4: 36 19:00
13 Сешанбе 04.04.2023 4: 35 19:01
14 Чоршанбе 05.04.2023 4: 33 19:02
15 Панҷшанбе 06.04.2023 4: 32 19:03
16 Ҷумъа 07.04.2023 4: 30 19:04
17 Шанбе 08.04.2023 4: 28 19:05
18 Якшанбе 09.04.2023 4: 26 19:06
19 Душанбе 10.04.2023 4: 24 19:07
20 Сешанбе 11.04.2023 4: 23 19:08
21 Чоршанбе 12.04.2023 4: 21 19:09
22 Панҷшанбе 13.04.2023 4: 19 19:10
23 Ҷумъа 14.04.2023 4: 17 19:11
24 Шанбе 15.04.2023 4: 15 0,8
25 Якшанбе 16.04.2023 4: 13 19:13
26 Душанбе 17.04.2023 4: 11 19:14
27 Сешанбе 18.04.2023 4: 09 19:15
28 Чоршанбе 19.04.2023 4: 08 19:16
29 Панҷшанбе 20.04.2023 4: 06 19:17
30 Ҷумъа 21.04.2023 4: 04 19:18
Шанбе 22.04.2023 Ид

Тақвими моҳи Рамазон барои Душанбе – Пойтахти Тоҷикистон

Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2023: Ташкент

Начало месяца Рамадан* �� Приблизительная дата начала (первый день) месяца Рамадан (в Мекке) — 22 мар. 2023. Точная дата начала Рамадана станет известна вечером 21 мар. 2023, после наблюдения за появлением нового месяца. Следите за обновлениями!

Дата Фаджр
сухур
Зухр Аср
Шафи’и/Ханафи
Магриб
ифтар
‘Иша
Таравих
1* 22.03, Ср. 4:49 12:32 15:58 16:50 18:39 20:06
2 23.03, Чт. 4:47 12:32 15:59 16:51 18:40 20:07
3 24.03, Пт. 4:45 12:31 15:59 16:52 18:41 20:08
4 25.03, Сб. 4:44 12:31 16:00 16:52 18:42 20:10
5 26.03, Вс. 4:42 12:31 16:00 16:53 18:43 20:11
6 27.03, Пн. 4:40 12:30 16:01 16:54 18:44 20:12
7 28.03, Вт. 4:38 12:30 16:01 16:55 18:45 20:13
8 29.03, Ср. 4:36 12:30 16:02 16:55 18:46 20:15
9 30.03, Чт. 4:34 12:29 16:02 16:56 18:47 20:16
10 31.03, Пт. 4:32 12:29 16:03 16:57 18:48 20:17
11 1.04, Сб. 4:30 12:29 16:03 16:58 18:49 20:19
12 2.04, Вс. 4:28 12:29 16:04 16:58 18:50 20:20
13 3.04, Пн. 4:26 12:28 16:04 16:59 18:52 20:21
14 4.04, Вт. 4:25 12:28 16:04 17:00 18:53 20:22
15 5.04, Ср. 4:23 12:28 16:05 17:01 18:54 20:24
16 6.04, Чт. 4:21 12:27 16:05 17:01 18:55 20:25
17 7.04, Пт. 4:19 12:27 16:06 17:02 18:56 20:26
18 8.04, Сб. 4:17 12:27 16:06 17:03 18:57 20:28
19 9.04, Вс. 4:15 12:27 16:06 17:03 18:58 20:29
20 10.04, Пн. 4:13 12:26 16:07 17:04 18:59 20:31
21 11.04, Вт. 4:11 12:26 16:07 17:05 19:00 20:32
22 12.04, Ср. 4:09 12:26 16:08 17:05 19:01 20:33
23 13.04, Чт. 4:07 12:26 16:08 17:06 19:02 20:35
24 14.04, Пт. 4:05 12:25 16:08 17:07 19:03 20:36
25 15.04, Сб. 4:03 12:25 16:09 17:07 19:04 20:38
26 16.04, Вс. 4:01 12:25 16:09 17:08 19:06 20:39
27 17.04, Пн. 3:59 12:25 16:09 17:09 19:07 20:40
28 18.04, Вт. 3:57 12:24 16:10 17:09 19:08 20:42
29 19.04, Ср. 3:55 12:24 16:10 17:10 19:09 20:43
30 20.04, Чт. 3:54 12:24 16:10 17:11 19:10 20:45
31* 21.04, Пт. 3:52 12:24 16:11 17:11 19:11 20:46

На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Ташкент на месяц Рамадан 2023. В таблице имеется расписание намазов на Рамадан 2023: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Рамадан для Ташкент. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на Рамадан 2023.

Время намаза на Рамадан 2023 в Ташкент рассчитано по методу Всемирной Мусульманской Лиги (Мекка): Фаджр – 18°, ‘Иша – 17°.