Boshlang’ich sinf matematika darsligining dts talablari bo’yicha tahlili Reja
fazoviy figuralarni ularning tekislikdagi ko‘rinishlari bilan bog‘lay oladi.
2018-2019 yil test sinovlari uchun tasdiqlangan darsliklar ro`yxati
O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalariga 2018/2019-o‘quv yili qabuli uchun umumta’lim fanlari bo‘yicha tavsiya etiladigan test savollari bazasi O‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi markazi, Xalq ta’limi vazirligi tomonidan 2017/2018-o‘quv yilida umumiy o‘rta va o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalarida foydalanishga tavsiya etilgan quyidagi darsliklar asosida shakllantiriladi.
Yangi nashr munosabati bilan O‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi markazi tomonidan tavsiya etilgan o‘quv adabiyotlar ro‘yxatiga to‘ldirishlar kiritiladi.
Darslik nomi | Sinf | Yil | Muallif |
---|---|---|---|
O‘zbek tilidagi adabiyotlar | |||
Ona tili va adabiyot | |||
Ona tili | 5 sinf | 2015 | N.Mahmudov va b. |
Ona tili | 6 sinf | 2017 | N.Mahmudov va b. |
Ona tili | 7 sinf | 2017 | N.Mahmudov va b. |
Ona tili | 8 sinf | 2014 | M.Qodirov va b. |
Ona tili | 9 sinf | 2014 | N.Mahmudov va b. |
Ona tili va adabiyot | AL-kol | 2014 | A.Rafiyev va b. |
Hozirgi o‘zbek adabiy tili (1-3 qism) | AL-kol | 2011 | A.Nurmonov va b. |
Hozirgi o‘zbek adabiy tili | AL-kol | 2010 | G‘.Abduraxmanov |
Adabiyot (1, 2 qism) | 5 sinf | 2015 | S.Axmedov va b. |
Adabiyot (1, 2 qism) | 6 sinf | 2017 | S.Axmedov va b. |
Adabiyot | 7 sinf | 2017 | Q.Yo‘ldoshev va b. |
Adabiyot (1, 2 qism) | 8 sinf | 2014 | S.Olimov va b. |
Adabiyot (1, 2 qism) | 9 sinf | 2014 | Q.Yo‘ldoshev va b. |
Adabiyot | AL-kol | 2010 | B.To‘xliyev |
Adabiyot (majmua 1-3 qism) | AL-kol | 2010 | B.To‘xliyev va b. |
Adabiyot qoidalari | AL-kol | 2011 | X. Umirov |
Ingliz tili | |||
Ingliz tili «Fly High English» | 5 sinf | 2017 | L.Jo‘rayev va b. |
Ingliz tili «Fly High English» | 6 sinf | 2013 | L.Jo‘rayev va b. |
Ingliz tili «Fly High English» | 7 sinf | 2013 | L.Tsoy va b. |
Ingliz tili «Fly High English» | 8 sinf | 2014 | L.Jo‘rayev va b. |
Ingliz tili «Fly High English» | 9 sinf | 2014 | L.Jo‘rayev va b. |
Ingliz tili «English B1» (1 qism) | AL-kol | 2014 | G.Bakiyeva va b. |
Ingliz tili «English B1» (2 qism) | AL-kol | 2015 | G.Bakiyeva va b. |
Ingliz tili «English B1» (3 qism) | AL-kol | 2016 | F.Rashidova va b. |
Ingliz tili (1-3 qism) | AL-kol | 2007 | M.Gadoyeva va b. |
Ingliz tili (1 qism) | AL-kol | 2011 | Q.Sattorov va b. |
Ingliz tili (2 qism) | AL-kol | 2011 | O.Mo‘minov va b. |
Ingliz tili (3 qism) | AL-kol | 2011 | G.Bakiyeva va b. |
Ingliz tili gramatikasi | AL-kol | 2011 | M.Gapparov |
Nemis tili | |||
Nemis tili «Deutsch» | 5 sinf | 2017 | M.Qiyomova va b. |
Nemis tili «Assalom, Deutsch!» | 6 sinf | 2013 | N.Suxanova va b. |
Nemis tili «Assalom, Deutsch!» | 7 sinf | 2013 | N.Suxanova va b. |
Nemis tili «Assalom, Deutsch!» | 8 sinf | 2014 | N.Suxanova va b. |
Nemis tili «Deutsch» | 9 sinf | 2014 | M.Dadaxodjayeva.va b. |
Nemis tili «Deutsch» (1 qism) | AL-kol | 2014 | S.Abdullayeva va b. |
Nemis tili «Deutsch» (2 qism) | AL-kol | 2015 | S.Abdullayeva va b. |
Nemis tili «Deutsch» (3 qism) | AL-kol | 2016 | S.Abdullayeva va b. |
Nemis tili (1 qism) | AL-kol | 2011 | M.Dadaxo‘jayeva |
Nemis tili (2 qism) | AL-kol | 2011 | A.Abdullayeva |
Nemis tili (3 qism) | AL-kol | 2011 | G.Pan |
Nemis tili | AL-kol | 2010 | V.Zardinova |
Nemis tili grammatikasi | AL-kol | 2002 | K.Tanikulova |
Fransuz tili | |||
Fransuz tili «Bonjour la France» | 5 sinf | 2017 | A.Nosirov va b. |
Fransuz tili «Voyage en France» | 6 sinf | 2013 | Z.Abdushukurova va b. |
Fransuz tili «Bon voyage» | 7 sinf | 2013 | V.Buxin va b. |
Fransuz tili «Le nouveau voyage en France» | 8 sinf | 2014 | Z. Abdushukurova va b. |
Fransuz tili «D’un Etat a l’autre» | 9 sinf | 2014 | S. Raxmonov va b. |
Fransuz tili «Job ou Formation?» (1 qism) | AL-kol | 2014 | Z.Davronova va b. |
Fransuz tili «Job ou Formation?» (2 qism) | AL-kol | 2015 | S.Umarova va b. |
Fransuz tili «Job ou Formation?» (3 qism) | AL-kol | 2016 | M.Jo`rayeva va b. |
Fransuz tili (1 qism) | AL-kol | 2011 | M. Ubaydullayeva |
Fransuz tili (2 qism) | AL-kol | 2011 | J.Yoqubov |
Fransuz tili (3 qism) | AL-kol | 2011 | L.Abdushukurova |
Fransuz tili | AL-kol | 2002 | S.Mirsagatova |
Tarix | |||
Tarix | 6 sinf | 2017 | A.Sagdullayev va b. |
O‘zbekiston tarixi | 7 sinf | 2017 | A.Muhammadjonov |
O‘zbekiston tarixi | 8 sinf | 2014 | Q.Usmonov va b. |
O‘zbekiston tarixi | 9 sinf | 2014 | S.Tillayev va b. |
O‘zbekiston tarixi (1 qism) | AL-kol | 2014 | Q.Usmonov va b. |
O‘zbekiston tarixi (2 qism) | AL-kol | 2012 | Q.Usmonov va b. |
Jahon tarixi | 7 sinf | 2017 | T.Salimov va b. |
Jahon tarixi | 8 sinf | 2014 | U.Jo‘rayev va b. |
Jahon tarixi | 9 sinf | 2014 | M.Lafasov va b. |
Jahon tarixi | AL-kol | 2013, 2014 | M.Lafasov va b. |
Matematika | |||
Matematika | 5 sinf | 2015 | B.Haydarov |
Matematika | 6 sinf | 2017 | M.Mirzaahmedov va b. |
Algebra | 7 sinf | 2017 | Sh.Alimov va b. |
Algebra | 8 sinf | 2014 | Sh.Alimov va b. |
Algebra | 9 sinf | 2014 | Sh.Alimov va b. |
Algebra va matematik analiz asoslari (1, 2 qism) | AL-kol | 2014 | A.Abduxamidov va b. |
Algebra va analiz asoslari | AL-kol | 2003 | R.Vafoyev va b. |
Matematika (1, 2 qism) | AL-kol | 2014 | A.Meliqulov va b. |
Geometriya | 7 sinf | 2017 | A.Azamov va b. |
Geometriya | 8 sinf | 2014 | A.Raximqoriyev |
Geometriya | 9 sinf | 2014 | B.Haydarov va b. |
Geometriya (1, 2 qism) | AL-kol | 2010 | I.Isroilov va b. |
Geometriya | AL-kol | 2005 | X.Sayfullayeva |
Informatika | |||
Informatika | 5 sinf | 2016 | D.Kamoliddinova |
Informatika | 6 sinf | 2017 | B.Boltayev va b. |
Informatika | 7 sinf | 2017 | B.Boltayev va b. |
Informatika | 8 sinf | 2015 | B.Boltayev va b. |
Informatika | 9 sinf | 2015 | B.Boltayev va b. |
Informatika va axborot texnologiyalari | AL-kol | 2013, 2014 | A.Sattorov |
Informatika | AL-kol | 2002 | A.Ahmedov va b. |
Informatika | AL-kol | 2002 | M.Aripov va b. |
Informatika | AL-kol | 2012 | R.Boqiyev |
Informatika | AL-kol | 2005 | U.Yo‘ldoshev va b. |
Fizika | |||
Fizika | 6 sinf | 2017 | N.Turdiyev |
Fizika | 7 sinf | 2017 | P.Xabibullayev va b. |
Fizika | 8 sinf | 2014 | P.Xabibullayev va b. |
Fizika | 9 sinf | 2014 | P.Xabibullayev va b. |
Fizika (1, 2 qism) | AL-kol | 2014 | A.G‘aniyev va b. |
Mexanika va molekular fizika | AL-kol | 2010 | M.O‘lmasova |
Fizika | AL-kol | 2010 | M.O‘lmasova |
Fizika (optika, atom va yadro fizika) | AL-kol | 2010 | M.O‘lmasova |
Fizika (1-3 qism) | AL-kol | 2002-2004 | A.No‘monxo‘jayev va b. |
Biologiya | |||
Botanika | 5 sinf | 2015 | O‘.Pratov va b. |
Biologiya(Botanika) | 6 sinf | 2017 | O‘.Pratov va b. |
Biologiya(Zoologiya) | 7 sinf | 2017 | O.Mavlonov |
Odam va uning salomatligi | 8 sinf | 2014 | B.Aminov va b. |
Biologiya. Sitologiya va genetika asoslari | 9 sinf | 2014 | A.Zikiryayev va b. |
Biologiya | AL-kol | 2014 | A.Gofurov va b. |
Kimyo | |||
Kimyo | 7 sinf | 2017 | I.Asqarov va b |
Kimyo | 8 sinf | 2014 | I.Asqarov va b. |
Kimyo | 9 sinf | 2014 | I.Asqarov va b. |
Kimyo | AL-kol | 2010 | M.Abdullayeva |
Kimyo | AL-kol | 2014 | I.Tirkashev va b |
Anorganik kimyo | AL-kol | 2016 | I.Toshev va b. |
Organik kimyo | AL-kol | 2011 | A.Abdusamatov |
Geografiya | |||
Tabiiy geografiya boshlang‘ich kursi | 5 sinf | 2015 | P.G‘ulomov va b. |
Geografiya | 6 sinf | 2017 | A.Soatov va b. |
Geografiya | 7 sinf | 2017 | P.G‘ulomov va b. |
Geografiya | 8 sinf | 2014 | P. Musayev va b. |
Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi | 9 sinf | 2014 | A. Qayumov va b |
Amaliy geografiya | AL-kol | 2013 | A.Rafiyev va b. |
Iqtisodiy va siyosiy geografiya asoslari | AL-kol | 2003 | A.Soliyev va b. |
Литературы на русском языке | |||
Русский язык и литература | |||
Русский язык | 5 класс | 2015 | В.Зеленина и др. |
Русский язык | 6 класс | 2017 | В.Зеленина |
Русский язык | 7 класс | 2017 | М.Рожнова |
Русский язык | 8 класс | 2014 | В.Зеленина и др. |
Русский язык | 9 класс | 2014 | В.Зеленина и др. |
Рус тили (рус тилида) для колледжей | АЛ-кол | 2011 | Д.Жураева |
Родной язык (академ лицей) | АЛ-кол | 2011 | Т.Кельдиев и др. |
Учебное пособие по русскому языку | АЛ-кол | 2013 | Е.Маслова, И.Циндидис |
Литература | 5 класс | 2015 | Н.Сергеева и др. |
Литература (1,2 часть) | 6 класс | 2017 | И.Стыркас и др. |
Литература | 7 класс | 2017 | В.Андрианова и др. |
Литература (1,2 часть) | 8 класс | 2014 | И.П.Варфоломеев и др |
Литература (1,2 часть) | 9 класс | 2014 | Г.Гарипова и др. |
Учебник литературы (вторая половина ХIХ века) | АЛ-кол | 2013 | Е.Маслова, И.Циндидис |
Узбекская литература | АЛ-кол | 2013 | С.А.Камилова |
Литература | АЛ-кол | 2011 | Н.Миркурбанов |
Литературы (Русская литература ХХ начала XXI в.) | АЛ-кол | 2016 | И.Циндидис, Е.Маслова |
Литературы (Русская литература ХVIII первая половина XIX в.) | АЛ-кол | 2016 | И.Циндидис, Е.Маслова |
Английский язык | |||
Английский язык «Fly High English» | 5 класс | 2017 | Л.Жураев и др. |
Английский язык «Fly High English» | 6 класс | 2013 | Л.Жураев и др. |
Английский язык «Fly High English» | 7 класс | 2013 | Л.Цой и др. |
Английский язык «Fly High English» | 8 класс | 2014 | Л.Жураев и др. |
Английский язык «Fly High English» | 9 класс | 2014 | Л.Жураев и др. |
Английский язык «English B1» (1 часть) | AL-kol | 2014 | Г.Бакиева и др. |
Английский язык «English B1» (2 часть) | AL-kol | 2015 | Г.Бакиева и др. |
Английский язык «English B1» (3 часть) | AL-kol | 2016 | Ф.Рашидова и др. |
Английский язык (1-3 часть) | АЛ-кол | 2007 | М.Гадоева и др. |
Английский язык (1 часть) | АЛ-кол | 2011 | К.Саттаров и др. |
Английский язык (2 часть) | АЛ-кол | 2011 | О.Муминов и др. |
Английский язык (3 часть) | АЛ-кол | 2011 | Г.Бакиева и др. |
Грамматика английского языка | АЛ-кол | 2011 | М.Гаппаров |
Немецкий язык | |||
Немецкий язык «Deutsch» | 5 класс | 2017 | М.Киямова и др. |
Немецкий язык «Assalom, Deutsch!» | 6 класс | 2013 | Н.Суханова и др. |
Немецкий язык «Assalom, Deutsch!» | 7 класс | 2013 | Н.Суханова и др. |
Немецкий язык «Assalom, Deutsch!» | 8 класс | 2014 | Н.Суханова и др. |
Немецкий язык «Deutsch» | 9 класс | 2014 | М.Дадаходжаева и др. |
Немецкий язык «Deutsch» (1 часть) | AL-kol | 2014 | С.Абдуллаева и др. |
Немецкий язык «Deutsch» (2 часть) | AL-kol | 2015 | С.Абдуллаева и др. |
Немецкий язык «Deutsch» (3 часть) | AL-kol | 2016 | С.Абдуллаева и др. |
Немецкий язык (1 часть) | АЛ-кол | 2011 | М.Дадаходжаева |
Немецкий язык (2 часть) | АЛ-кол | 2011 | А.Абдуллаева |
Немецкий язык (3 часть) | АЛ-кол | 2011 | Г.Пан |
Немецкий язык | АЛ-кол | 2010 | В.Зардинова |
Немецкий язык grammatikasi | АЛ-кол | 2002 | К.Таникулова |
Французский язык | |||
Французский язык «Bonjour la France» | 5 класс | 2017 | А.Носиров и др. |
Французский язык «Voyage en France» | 6 класс | 2013 | З.Абдушукурова и др. |
Французский язык «Bon voyage» | 7 класс | 2013 | В.Бухин и др. |
Французский язык «Le nouveau voyage en France» | 8 класс | 2014 | З.Абдушукурова и др. |
Французский язык «D’un Etat a l’autre» | 9 класс | 2014 | С.Рахмонов и др. |
Французский язык «Job ou Formation?» (1 часть) | AL-kol | 2014 | З.Давронова и др. |
Французский язык «Job ou Formation?» (2 часть) | AL-kol | 2015 | С.Умарова и др. |
Французский язык «Job ou Formation?» (3 часть) | AL-kol | 2016 | М.Жураева и др. |
Французский язык (1 часть) | АЛ-кол | 2011 | М.Убайдуллаева |
Французский язык (2 часть) | АЛ-кол | 2011 | Ж.Якубов |
Французский язык (3 часть) | АЛ-кол | 2011 | Л.Абдушукурова |
Французский язык | АЛ-кол | 2002 | С.Мирсагатова |
История | |||
История | 6 класс | 2017 | А.Сагдуллаев и др. |
История Узбекистана | 7 класс | 2017 | А.Мухаммаджанов |
История Узбекистана | 8 класс | 2014 | К.Усманов и др. |
История Узбекистана | 9 класс | 2014 | С.Тиллаев и др. |
История Узбекистона (1 часть) | АЛ-кол | 2011 | К.Усманов и др. |
История Узбекистона (2 часть) | АЛ-кол | 2011 | К.Усманов и др. |
Всемирная история | 7 класс | 2017 | Т.Салимов и др. |
Всемирная история | 8 класс | 2014 | У.Жураев и др. |
Всемирная история | 9 класс | 2014 | М.Лафасов и др. |
Всемирная история | АЛ-кол | 2009, 2011 | М.Лафасов и др. |
Математика | |||
Математика | 5 класс | 2015 | Б.Хайдаров |
Математика | 6 класс | 2017 | М.Мирзаахмедов и др. |
Алгебра | 7 класс | 2017 | Ш.Алимов и др. |
Алгебра | 8 класс | 2014 | Ш.Алимов и др. |
Алгебра | 9 класс | 2014 | Ш.Алимов и др. |
Алгебра и основы математического анализа (1, 2 часть) | АЛ-кол | 2016 | Э.Сайдаматов и др. |
Геометрия | 7 класс | 2017 | А.Азамов и др. |
Геометрия | 8 класс | 2014 | А..Рахимкориев |
Геометрия | 9 класс | 2014 | Б.Хайдаров и др. |
Геометрия (1 часть) | АЛ-кол | 2005, 2010 | И.Исроилов |
Геометрия | АЛ-кол | 2002 | К.Абдуллаeв |
Информатика | |||
Информатика | 5 класс | 2016 | Д.Камолиддинова |
Информатика | 6 класс | 2017 | Б.Болтаев и др. |
Информатика | 7 класс | 2017 | Б.Болтаев и др. |
Информатика | 8 класс | 2015 | Б.Болтаев и др. |
Информатика | 9 класс | 2015 | Б.Болтаев и др. |
Информатика и информационные технологии | АЛ-кол | 2016 | А.Сатторов |
Информатика | АЛ-кол | 2003 | Ш.Комилов |
Информатика | АЛ-кол | 2004 | Т.Косимова и др |
Физика | |||
Физика | 6 класс | 2017 | Н.Турдиев |
Физика | 7 класс | 2017 | П.Хабибуллаев и др. |
Физика | 8 класс | 2014 | П.Хабибуллаев и др. |
Физика | 9 класс | 2014 | П.Хабибуллаев и др. |
Физика (1 часть) | АЛ-кол | 2016 | Т.Оплачко и др |
Физика (2часть) | АЛ-кол | 2016 | Т.Оплачко и др |
Биология | |||
Ботаника | 5 класс | 2015 | У.Пратов и др. |
Биология(Ботаника) | 6 класс | 2017 | У.Пратов и др. |
Биология(Зоология) | 7 класс | 2017 | О.Мавлонов |
Человек и его здоровье | 8 класс | 2014 | Б.Аминов и др. |
Биология. Основы цитологии и генетики | 9 класс | 2014 | А.Зикиряев и др. |
Биология | АЛ-кол | 2013 | Абдукаримов |
Химия | |||
Химия | 7 класс | 2017 | И.Аскаров и др. |
Химия | 8 класс | 2014 | И.Аскаров и др. |
Химия | 9 класс | 2014 | И.Аскаров и др. |
Химия | АЛ-кол | 2016 | С.Машарипов и.др. |
Химия | АЛ-кол | 2011 | И.Тиркашев и.др. |
География | |||
Физическая география начальный курс | 5 класс | 2015 | П.Гулямов и др. |
География | 6 класс | 2017 | А.Соатов и др. |
География | 7 класс | 2017 | П.Гулямов и др. |
География | 8 класс | 2014 | П. Мусаев и др. |
Экономическая и социальная география мира | 9 класс | 2014 | А.Каюмов и др. |
Прикладная география | АЛ-кол | 2016 | А.Рафиков |
Qaraqalpaq tilindegi adebiyatlar | |||
Qaraqalpaq tili ham debiyat | |||
Ana tili (Qaraqalpaq tili) | 5-klass | 2015 | E.Berdimuratov ham b. |
Ana tili (Qaraqalpaq tili) | 6-klass | 2017 | M.Davletov ham b. |
Ana tili (Qaraqalpaq tili) | 7-klass | 2017 | M.Davletov ham b. |
Qaraqalpaq tili | 8-klass | 2014 | M.Davletov ham b. |
Qaraqalpaq tili | 9-klass | 2014 | M.Davletov ham b. |
Qaraqalpaq tili | AL-kol | 2010 | M.Davletov ham b. |
A’debiyat | 5-klass | 2015 | J.Pirniyazov ham b. |
adebiyat | 6-klass | 2017 | Z.Ayjanova ham b. |
adebiyat | 7-klass | 2017 | K.Mambetov ham b. |
adebiyat | 8-klass | 2014 | K.Mambetov ham b. |
adebiyat | 9-klass | 2014 | T.Mambetniyazov ham b. |
Qaraqalpaq adebiyatı | AL-kol | 2010 | Q.Jarimbetov |
Ingliz tili | |||
Ingliz tili «Fly High English» | 5-klass | 2017 | L.Jo‘rayev ham b. |
Ingliz tili «Fly High English» | 6-klass | 2013 | L.Jo‘rayev ham b. |
Ingliz tili «Fly High English» | 7-klass | 2013 | L.Tsoy ham b. |
Ingliz tili «Fly High English» | 8-klass | 2014 | L.Jo‘rayev ham b. |
Ingliz tili «Fly High English» | 9-klass | 2014 | L.Jo‘rayev ham b. |
Ingliz tili «English B1» (1 bo‘lim) | AL-kol | 2014 | G.Bakiyeva ham b. |
Ingliz tili «English B1» (2 bo‘lim) | AL-kol | 2015 | G.Bakiyeva ham b. |
Ingliz tili «English B1» (3 bo‘lim) | AL-kol | 2016 | F.Rashidova ham b. |
Ingliz tili (1-3 bo‘lim) | AL-kol | 2007 | M.Gadoyeva ham b. |
Ingliz tili (1 bo‘lim) | AL-kol | 2011 | Q.Sattorov ham b. |
Ingliz tili (2 bo‘lim) | AL-kol | 2011 | O.Mo‘minov ham b. |
Ingliz tili (3 bo‘lim) | AL-kol | 2011 | G.Bakiyeva ham b. |
Ingliz tili gramatikasi | AL-kol | 2011 | M.Gapparov |
Nemis tili | |||
Nemis tili «Deutsch» | 5-klass | 2017 | Z.Qiyamova ham b. |
Nemis tili «Assalom, Deutsch!» | 6-klass | 2013 | N.Suxanova ham b. |
Nemis tili «Assalom, Deutsch!» | 7-klass | 2013 | N.Suxanova ham b. |
Nemis tili «Assalom, Deutsch!» | 8-klass | 2014 | N.Suxanova ham b. |
Nemis tili «Deutsch» | 9-klass | 2014 | M.Dadaxodjayeva ham b. |
Nemis tili «Deutsch» (1 bo‘lim) | AL-kol | 2014 | S.Abdullayeva ham b. |
Nemis tili «Deutsch» (2 bo‘lim) | AL-kol | 2015 | S.Abdullayeva ham b. |
Nemis tili «Deutsch» (3 bo‘lim) | AL-kol | 2016 | S.Abdullayeva ham b. |
Nemis tili (1 bo‘lim) | AL-kol | 2011 | M.Dadaxo‘jayeva |
Nemis tili (2 bo‘lim) | AL-kol | 2011 | A.Abdullayeva |
Nemis tili (3 bo‘lim) | AL-kol | 2011 | G.Pan |
Nemis tili | AL-kol | 2010 | V.Zardinova |
Nemis tili grammatikasi | AL-kol | 2002 | K.Taniqulova |
Francuz tili | |||
Fransuz tili «Bonjour la France» | 5-klass | 2017 | A.Nosirov ham b. |
Fransuz tili | 6-klass | 2013 | Z.Abdushukurova ham b. |
Fransuz tili | 7-klass | 2013 | V.Buxin ham b. |
Fransuz tili «Le nouveau voyage en France» | 8-klass | 2014 | Z. Abdushukurova ham b. |
Fransuz tili «D’un Etat a l’autre» | 9-klass | 2014 | S. Raxmonov ham b. |
Fransuz tili «Job ou Formation?» (1 bo‘lim) | AL-kol | 2014 | Z.Davronova ham b. |
Fransuz tili «Job ou Formation?» (2 bo‘lim) | AL-kol | 2015 | S.Umarova ham b. |
Fransuz tili «Job ou Formation?» (3 bo‘lim) | AL-kol | 2016 | M.Jo`rayeva ham b. |
Fransuz tili (1 bo‘lim) | AL-kol | 2011 | M. Ubaydullayeva |
Fransuz tili (2 bo‘lim) | AL-kol | 2011 | J.Yoqubov |
Fransuz tili (3 bo‘lim) | AL-kol | 2011 | L.Abdushukurova |
Fransuz tili | AL-kol | 2002 | S.Mirsagatova |
Tariyx | |||
Tariyxtan gúrrińler | 5-klass | 2015 | U.Jo‘rayev ham b. |
Tariyx | 6-klass | 2017 | A.Sagdullaev ham b. |
o‘zbekistan tariyxı | 7-klass | 2017 | A.Muhammadjonov |
o‘zbekistan tariyxı | 8-klass | 2014 | Q.Usmonov ham b. |
o‘zbekistan tariyxı | 9-klass | 2014 | S.Tillayev ham b. |
o‘zbekistan tariyxı (1, 2 bo‘lim) | AL-kol | 2012 | Q.Usmonov ham b. |
Jahan tariyxı | 7-klass | 2017 | T.Salimov ham b. |
Jahan tariyxı | 8-klass | 2014 | U.Jo‘rayev ham b. |
Jahan tariyxı | 9-klass | 2014 | M.Lafasov ham b. |
Jahan tariyxı | AL-kol | 2006 | M.Lafasov ham b. |
Qaraqalpaqstan tariyxı boyınsha gúrrińler | 5-klass | 2014 | S.Kamolov ham b. |
Qaraqalpaqstan tariyxı | 6-klass | 2014 | А.Koshanov |
Qaraqalpaqstan tariyxı | 7-klass | 2014 | А.Koshanov |
Qaraqalpaqstan tariyxı | 8-klass | 2014 | М.Тlewmuratov ham b. |
Qaraqalpaqstan tariyxı | 9-klass | 2015 | S.Kamalov ham b. |
Matematika | |||
Matematika | 5-klass | 2015 | B.Haydarov |
Matematika | 6-klass | 2017 | M.Mirzaahmedov ham b. |
Algebra | 7-klass | 2017 | Sh.Alimov ham b. |
Algebra | 8-klass | 2014 | Sh.Alimov ham b. |
Algebra | 9-klass | 2014 | Sh.Alimov ham b. |
Algebra ham matematikalıq analiz tiykarları (1, 2 bo‘lim) | AL-kol | 2005 | A.Abduxamidov ham b. |
Matematika (1, 2 bo‘lim) | AL-kol | 2004 | A.Meliqulov ham b. |
Geometriya | 7-klass | 2017 | A.Azamov ham b. |
Geometriya | 8-klass | 2014 | А.Rahimqoriyev |
Geometriya | 9-klass | 2014 | B.Haydarov ham b. |
Geometriya | AL-kol | 2006 | X.Sayfullayeva |
Informatika | |||
Informatika | 5-klass | 2016 | D.Kamoliddinova |
Informatika | 6-klass | 2017 | B.Boltayev ham b. |
Informatika | 7-klass | 2017 | B.Boltayev ham b. |
Informatika | 8-klass | 2015 | B.Boltayev ham b. |
Informatika | 9-klass | 2015 | B.Boltayev ham b. |
Informatika | AL-kol | 2006 | A.Sattorov |
Fizika | |||
Fizika | 6-klass | 2017 | N.Turdiyev |
Fizika | 7-klass | 2017 | P.Xabibullayev ham b. |
Fizika | 8-klass | 2014 | P.Xabibullayev ham b. |
Fizika | 9-klass | 2014 | P.Xabibullayev ham b. |
Fizika (1 ham 2 bo‘lim) | AL-kol | 2010 | A.G‘aniyev ham b. |
Biologiya | |||
Botanika | 5-klass | 2015 | O‘.Pratov ham b. |
Biologiya(Botanika) | 6-klass | 2017 | O‘.Pratov ham b. |
Biologiya(Zoologiya) | 7-klass | 2017 | О.Mavlonov |
Odam ham onıń den sawlıģı | 8-klass | 2014 | B.Aminov ham b. |
Biologiya. Sitologiya ham genetika tiykarları | 9-klass | 2014 | A.Zikiryayev ham b. |
Biologiya | AL-kol | 2012 | A.Gofurov ham b. |
Ximiya | |||
Ximiya | 7-klass | 2017 | I.Asqarov ham b. |
Ximiya | 8-klass | 2014 | I.Asqarov ham b. |
Ximiya | 9-klass | 2014 | I.Asqarov ham b. |
Ximiya | AL-kol | 2005 | I.Tirkashev ham b |
Geografiya | |||
Tabiyiy geografiya daslepki kursı | 5-klass | 2015 | P.G‘ulomov ham b. |
Geografiya | 6-klass | 2017 | A.Soatov ham b. |
Geografiya | 7-klass | 2017 | P.G‘ulomov ham b. |
Geografiya | 8-klass | 2014 | P.Musayev ham b. |
Jahan ekonomikalıq – sociallıq geografiyası | 9-klass | 2014 | A. Qayumov ham b. |
Qaraqalpaqstan tabiyiy geografiyası | 7-klass | 2005 | Jabbarbergenov ham b. |
Qaraqalpaqstan ekonomikalıq ham sociallıq geografiyası | 8-klass | 2004, 2008 | E.Umarov ham b. |
Amaliy geografiya | AL-kol | 2006 | A.Rafiyev ham b. |
Mavzuga doir
Imtihon uchun pul to‘lagan, lekin testda qatnashmaganlarga puli qaytarilmaydi
Boshlang’ich sinf matematika darsligining dts talablari bo’yicha tahlili Reja
Boshlang’ich sinflar uchun matematika darsligi va uning tuzilishi.
Davlat ta’lim standartida 4-sinf matematika dasturiga qo’yilgan talablar
Boshlang’ich sinf matematika darsligining DTS talablari bo’yicha tahlili
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.
Boshlang’ich sinflar uchun matematika darsligi va uning tuzilishi.
1.1. Davlat ta’lim standartida 4-sinf matematika dasturiga qo’yilgan talablar
4-sinf Matematika darsligi
Mualliflar: N. U. Bikbayeva, E. Yangaboyeva, K.M. Girfanova;
Nashri: “O‘qituvchi” nashriyot- matbaa ijodiy uyi, Toshkent – 2017.
Davlat ta’lim standartida 4-sinf o‘quvchilari uchun quyidagi talablar qo’yilgan:
(170 soat, A1+: 238 soat)
O‘quvchilarda shakllantiriladigan tayanch kompetensiya elementlari:
o‘rganilgan atamalarning ma’nosini tushunib, to‘g‘ri o‘qiy olish;
so‘z va gaplarni bog‘lagan holda o‘z fikrini aniq va ravshan ifodalay olish;
fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olish;
matematikaga oid audio matnni tinglab, videotasvirlarni ko‘rib tushunish, tegishli munosabat bildira olish;
matematik matn ma’nosini qayta so‘zlab bera olish, matematik qoidalarni yoddan ifodali ayta olish.
Mavzuga oid ma’lumotlarni muhokama qilishda o‘zaro muloqotga kirisha olish, muloqotda muomala madaniyatiga amal qila olish, matematik masalani hamkorlikda yechishda jamoada samarali ishlay olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
tavsiya etilgan media manbalardan axborotni izlab topa olish, zarur bo‘lsa uni boshqa ko‘rinishlarga (matn, jadval, sxema va h.k.) o‘tkaza olish;
